Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

